Taxi Trà Vinh
Gọi taxi nhanh tại Tp Trà Vinh, Trà Cú, Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải, Tiểu Cần. Đón khách trong 5 phút.
Đầy đủ các loại xe taxi 4-7 chỗ đời mới.
Giá rẻ cho khách đi 2 chiều, nguyên ngày.
Báo giá trọn gói không phát sinh cho khách đi đường dài.
TAXI Trà Vinh giá rẻ phục vụ 24/7 :
0939037733
Taxi Trà Vinh đi Bến Tre
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Bến Tre | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
Huyện Châu Thành | 70 | 840,000 | 980,000 |
Huyện Chợ Lách | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 |
Huyện Bình Đại | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
Huyện Giồng Trôm | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
Huyện Ba Tri | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Huyện Mỏ Cày Bắc | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 |
Huyện Mỏ Cày Nam | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 |
Huyện Thạnh Phú | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Taxi Trà Vinh đi Vĩnh Long
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 65 | 780,000 | 910,000 |
Huyện Long Hồ | 60 | 720,000 | 840,000 |
Huyện Mang Thít | 75 | 900,000 | 1,050,000 |
Huyện Vũng Liêm | 70 | 840,000 | 980,000 |
Huyện Tam Bình | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
Huyện Bình Minh | 70 | 840,000 | 980,000 |
Huyện Trà Ôn | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
Huyện Bình Tân | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
Taxi Trà Vinh đi Tiền Giang
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Mỹ Tho | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
Huyện Cái Bè | 120 | 1,200,000 | 1,440,000 |
Huyện Cai Lậy | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Huyện Châu Thành | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 |
Huyện Chợ Gạo | 105 | 1,050,000 | 1,260,000 |
Huyện Gò Công Đông | 115 | 1,150,000 | 1,380,000 |
Huyện Gò Công Tây | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Thị xã Gò Công | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Huyện Tân Phú Đông | 125 | 1,250,000 | 1,500,000 |
Huyện Tân Phước | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Taxi Trà Vinh đi Sóc Trăng
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
Huyện Kế Sách | 60 | 720,000 | 840,000 |
Huyện Mỹ Tú | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 |
Huyện Châu Thành | 70 | 840,000 | 980,000 |
Huyện Long Phú | 75 | 900,000 | 1,050,000 |
Huyện Cù Lao Dung | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
Huyện Mỹ Xuyên | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
Huyện Trần Đề | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 |
Thị xã Vĩnh Châu | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Huyện Thạnh Trị | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
Thị xã Ngã Năm | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
Taxi Trà Vinh đi Long An
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Tân An | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 |
Huyện Bến Lức | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 |
Huyện Cần Đước | 150 | 1,350,000 | 1,500,000 |
Huyện Cần Giuộc | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 |
Huyện Châu Thành | 150 | 1,350,000 | 1,500,000 |
Huyện Đức Hòa | 160 | 1,440,000 | 1,600,000 |
Huyện Đức Huệ | 170 | 1,530,000 | 1,700,000 |
Huyện Mộc Hóa | 190 | 1,710,000 | 1,900,000 |
Huyện Tân Hưng | 200 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Huyện Tân Thạnh | 180 | 1,620,000 | 1,800,000 |
Huyện Tân Trụ | 150 | 1,350,000 | 1,500,000 |
Huyện Thạnh Hóa | 170 | 1,530,000 | 1,700,000 |
Huyện Thủ Thừa | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 |
Huyện Vĩnh Hưng | 210 | 1,890,000 | 2,100,000 |
Taxi Trà Vinh đi Đồng Tháp
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Cao Lãnh | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 |
Thành phố Sa Đéc | 120 | 1,200,000 | 1,440,000 |
Huyện Hồng Ngự | 160 | 1,440,000 | 1,760,000 |
Huyện Tam Nông | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 |
Huyện Tân Hồng | 170 | 1,530,000 | 1,870,000 |
Huyện Thanh Bình | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 |
Huyện Tháp Mười | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Huyện Lấp Vò | 115 | 1,150,000 | 1,380,000 |
Huyện Lai Vung | 125 | 1,250,000 | 1,500,000 |
Thị xã Hồng Ngự | 160 | 1,440,000 | 1,760,000 |
Taxi Trà Vinh đi Sài Gòn
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Bệnh viện Chợ Rẫy | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 |
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 |
Bệnh viện Từ Dũ | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 |
Bệnh viện Ung Bướu | 150 | 1,350,000 | 1,650,000 |
Phú Mỹ Hưng | 135 | 1,350,000 | 1,620,000 |
Sân bay Tân Sơn Nhất | 150 | 1,350,000 | 1,650,000 |
Củ Chi | 170 | 1,530,000 | 1,870,000 |
Nhà Bè | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 |
Thủ Đức | 155 | 1,395,000 | 1,705,000 |
Taxi Trà Vinh đi Bạc Liêu
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
Huyện Hòa Bình | 120 | 1,200,000 | 1,440,000 |
Huyện Vĩnh Lợi | 115 | 1,150,000 | 1,380,000 |
Huyện Phước Long | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 |
Huyện Đông Hải | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 |
Thị xã Giá Rai | 125 | 1,250,000 | 1,500,000 |
Huyện Hồng Dân | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 |
Taxi Trà Vinh đi Cần Thơ
Điểm đến | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Quận Ninh Kiều (trung tâm Cần Thơ) | 75 | 900,000 | 1,050,000 |
Quận Bình Thủy | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
Quận Cái Răng | 70 | 840,000 | 980,000 |
Quận Ô Môn | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
Quận Thốt Nốt | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
Huyện Cờ Đỏ | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 |
Huyện Phong Điền | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
Huyện Thới Lai | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 |
Huyện Vĩnh Thạnh | 105 | 1,050,000 | 1,260,000 |
Bảng giá các hãng taxi tại Trà Vinh
Hãng Taxi | Giá/km 4 chỗ) | Giá/km 7 chỗ | Giá chờ (theo giờ) |
Taxi Mai Linh Trà Vinh | 14.500 VNĐ/km | 16.500 VNĐ/km | 50.000 VNĐ/giờ |
Taxi Thanh Thủy | 13.500 VNĐ/km | 15.500 VNĐ/km | 45.000 VNĐ/giờ |
Taxi Vinasun | 15.000 VNĐ/km | 17.000 VNĐ/km | 55.000 VNĐ/giờ |
Taxi Phú Vĩnh Long | 14.000 VNĐ/km | 16.000 VNĐ/km | 50.000 VNĐ/giờ |
Taxi Hoàng Khải | 13.800 VNĐ/km | 15.800 VNĐ/km | 48.000 VNĐ/giờ |
Taxi Xanh SM | 16.000 VNĐ/km | 18.000 VNĐ/km | 60.000 VNĐ/giờ |
Xem thêm : Cho thuê xe Kia Carniva Tp Hồ Chí Minh